
Ubica tus UNIDAS más cercana
"Directorio de Unidades de Atención a Mujeres en situación de Violencia"
|
No. |
Municipio |
Nombre del Espacio / Unidad |
Dirección completa |
Ubicación geográfica (link de mapa o coordenadas) |
| 1 | Acambay | UNIDAS | ALLENDE 5, CENTRO, 50300 VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/AqBsyMXBibEBfXpT7 |
| 2 | Acolman | UNIDAS | AV. TABASCO S/N. COLONIA ANAHUAC 1A SECCIÓN. ACOLMAN. ESTADO DE MÉXICO. C.P 55884. | https://maps.app.goo.gl/zXAGTd38rR3qL8eS8 |
| 3 | Aculco Caim | UNIDAS | PROLONGACIÓN MARIANO MATAMOROS S/N, CAMINO A GUNYO ORIENTE, ACULCO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50360. | https://maps.app.goo.gl/oAA7LNANbnCjo4xZ8 |
| 4 | Almoloya de Juárez | UNIDAS | AV. JOSE MARÍA MORELOS S/N. COL. CENTRO, C. P. 50900, VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ SEGUNDA PLANTA. |
https://maps.app.goo.gl/wTHGn7o9PErdJEjA9 |
| 5 | Almoloya del Rio | UNIDAS | C. HERIBERTO ENRIQUEZ #15, ALMOLOYA DEL RÍO, ESTADO DE MÉXICO. CP:52540. | https://maps.app.goo.gl/FzTTqbwEmKeK7fvs5 |
| 6 | Amecameca CJM | UNIDAS | CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA KM 48. COLONIA SAN MIGUEL PANOAYA. AMECAMECA. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 56900. (A LADO DE HACIENDA PANOAYA). | https://maps.app.goo.gl/nDLfK4n4gms5rFfZ8 |
| 7 | Amecameca Ciudad Mujeres | UNIDAS | PASEOS DE LOS VOLCANES, S/N, COLONIA CENTRO, AMECAMECA, C.P. 56903 AMECAMECA DE JUÁREZ, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/MBAduVoRUFwTYCNT8 |
| 8 | Apaxco | UNIDAS | PLAZA MELCHOR OCAMPO S/N, COL. CENTRO, C.P. 55660, APAXCO ESTADO DE MEXICO. | https://maps.app.goo.gl/MsFdY5jCZWvvW65b8 |
| 9 | Atenco | UNIDAS | 20 DE NOVIEMBRE, SANTA ISABEL IXTAPAN, 56300 SANTA ISABEL IXTAPAN, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/7r2QaPYiYEfNm3zR9 |
| 10 | Atizapán de Zaragoza | UNIDAS | BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, EL POTRERO, 52975 CDAD. LÓPEZ MATEOS, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/CLjBdqZp3W283R2b7 |
| 11 | Atizapán Santa Cruz | UNIDAS | PLAZA MARÍA PLIEGO, 5 DE MAYO PTE., MAGISTERIAL, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ESTADO DE MÉXICO (DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL). | https://maps.app.goo.gl/1N7CGEkZHrgeK1t59 |
| 12 | Atlacomulco | UNIDAS | CALLE: ING. LUIS GALINDO RUÍZ, COL. ISIDRO FABELA, EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS "IGNACIO LÓPEZ RAYÓN", EDIFICIO "D", PUERTA 201. ATLACOMULCO. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50454. | https://maps.app.goo.gl/7xxhMVztqMwKN9KaA |
| 13 | Atlautla | UNIDAS | 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO DEL CORNEJAL, 56970 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/1SoM4a5hZzMxWxBt9 |
| 14 | Axapusco | UNIDAS | TOLTECAPA, CENTRO, 55940 AXAPUSCO, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/XnWZyTbnRJw7EkHY9 |
| 15 | Calimaya | UNIDAS | JARDIN ENRIQUE CARNEADO NÚMERO 1 COLONIA CENTRO, CALIMAYA C.P. 52200. | https://maps.app.goo.gl/DiC3ipz6xoVHoLNk6 |
| 16 | Capulhuac | UNIDAS | CAMINO A LA DEPORTIVA SN, CAPULHUAC EDO DE MÉXICO CP 52700. | https://maps.app.goo.gl/wtvkA4iUYY5bAvGD9 |
| 17 | Chalco | UNIDAS | AVENIDA ENSEÑANZA TÉCNICA S/N. ALTOS DE MERCADO ACAPOL. CHALCO CENTRO. ESTADO DE MÉXICO. (FRENTE A COPPEL). | https://maps.app.goo.gl/tfeNFpCCtizZ6Qv48 |
| 18 | Chapa de Mota | UNIDAS | AVENIDA EJÉRCITO DEL TRABAJO S/N. COLONIA CENTRO. CHAPA DE MOTA, ESTADO DE MÉXICO. (DENTRO DE LAS INTALACIONES DE DIF). | https://maps.app.goo.gl/5cT7sHnNRr1qYUdG9 |
| 19 | Chapultepec | UNIDAS | AVENIDA CONSTITUYENTES SIN NÚMERO, COLONIA DEL CAMPESINO, CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/PAd3hiThvkt2zCBN7 |
| 20 | Chiconcuac | UNIDAS | AV DEL TRABAJO, LAS JOYAS, 56270 CHICONCUAC, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/AJqn4SU1UEvzSthX8 |
| 21 | Chimalhuacán Mercado | UNIDAS | CALLE VILLA VICTORIA M401 LT 11CANTEROS C.P. 56356 CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MEXICO. | https://maps.app.goo.gl/o733HEJTHuvv9PkX7 |
| 22 | Chimalhuacán UEPAVYG | UNIDAS | CALLE GREGORIO MELERO S/N, BARRIO SARAPEROS, C.P. 56353 CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. (A UN COSTADO DE LA CASA DE DÍA). | https://maps.app.goo.gl/UW8sWckJ9TSQAFA49 |
| 23 | Coacalco | UNIDAS | AV. DALIAS 2, EL LAUREL, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/6aknuR748Z42TAFD9 |
| 24 | Cuautitlán Izcalli | UNIDAS | ANDADOR ROTTERDAM NO. 9, ESQUINA CON AVENIDA CONSTITUCIÓN. COLONIA CENTRO URBANO. CUAUTITLÁN IZCALLI. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 54700. | https://maps.app.goo.gl/ctAtirMJ1nDSqhEu8 |
| 25 | Cuautitlán Mexico | UNIDAS | C. PLANETA S/N, GALAXIA, CUAUTITLÁN, C.P. 54840, ESTADO DE MÉXICO EN CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER. | https://maps.app.goo.gl/ejavMwEtCThtBPLC8 |
| 26 | Donato Guerra | UNIDAS | CALLE ALLENDE SN, VILLA DONATO GUERRA, MUNICIPIO DONATO GUERRA 51030. | https://maps.app.goo.gl/jDoWFJMinwRyNtoA7 |
| 27 | Ecatepec CAIM | UNIDAS | AVENIDA VIA MORELOS S/N COL.SANTA MARIA TULPETLAC. ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. C.P 55400. (SE LOCALIZA ENTRE EL DEPORTIVO SIERVO DE LA NACION Y LA CLINICA 68 DEL IMSS). | https://maps.app.goo.gl/hVQ5SDDBjsBhGWCJ7 |
| 28 | Ecatepec CJM | UNIDAS | CALLE NOCHE BUENA 29. COL. LA MORA, ECATEPEC DE MORELOS. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 55030. | https://maps.app.goo.gl/6Suteb6avake23hA7 |
| 29 | Ecatepec UAVG | UNIDAS | CAMINO VIEJO A SAN ANDRÉS , HANK GONZALEZ C.P 55508 ECATEPEC DE MORELOS, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/acENRCYK1CX8bMkB9 |
| 30 | El Oro | UNIDAS | CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y AV. DEL FERROCARRIL S/N, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/Cb5HefKf9CZajkom7 |
| 31 | Huehuetoca | UNIDAS | P.º DE LOS AHUEHUETES, 54694 SANTA TERESA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/4g81oBDjjT3wf4D26 |
| 32 | Hueypoxtla | UNIDAS | PLAZA PRINCIPAL S/N, CENTRO, 55670, HUEYPOXTLA. ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/S5kZrbJ12J7cp1Yh7 |
| 33 | Ixtapaluca | UNIDAS | AV. CUAHUTÉMOC Y CALLE CENTENARIO, COL. IXTAPALUCA CENTRO, MUNICIPIO IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/tjYVNvNfzPR6jG339 |
| 34 | Ixtapan de La Sal | UNIDAS | BLVR. IXTAPAN DE LA SAL-TONATICO KM 4.6. COLONIA EL SALITRE. IXTAPAN DE LA SAL. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 51900 (EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) | https://maps.app.goo.gl/XDk4sN4VW15Njwo8A |
| 35 | Ixtlahuaca | UNIDAS | C. JOSÉ M. MORELOS MANZANA 022, IXTLAHUACA, 50780 IXTLAHUACA DE RAYÓN, MÉX. (DENTRO DE CASA DE CULTURA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PLANTA ALTA) |
https://maps.app.goo.gl/XDk4sN4VW15Njwo8A |
| 36 | Jaltenco | UNIDAS | CORREGIDORA, SAN ANDRES, 55780 JALTENCO, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/PgPtScpxJbfW9ZMT6 |
| 37 | Jilotepec | UNIDAS | CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ISIDRO FABELA, CALLE VICENTE GUERRERO OTE. 109, JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ C.P 54240. | https://maps.app.goo.gl/UHTMhQ21oVydPftXA |
| 38 | Jiquipilco | UNIDAS | CARRETERA IXTLAHUACA SAN FELIPE Y SANTIAGO, PARQUE NUEVA AMPLIACIÓN ,LOMA DE SAN FELIPE, JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/SPDWneH8SLWbAWvt8 |
| 39 | La Paz Ciudad Mujeres | UNIDAS | CAM. AL CERRO EL PINO, LOMAS DE SAN ISIDRO, 56516 LOS REYES ACAQUILPAN, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/ErNqseP8v3ikezNU6 |
| 40 | Lerma | UNIDAS | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 5. COLONIA LA MOTA, LERMA. ESTADO DE MÉXICO. PRIMER PISO EN EL ANTES EDIFICIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LERMA | https://maps.app.goo.gl/CsHCuGhXPUiZSFw16 |
| 41 | Malinalco | UNIDAS | CARRETERA MALINALCO-CHALMA S/N, DIVISIÓN SAN JUAN Y BARRIO SANTA MARÍA, CP 52440, MALINALCO, MÉXICO | https://maps.app.goo.gl/Nf3ehfNpSdFQXXNb9 |
| 42 | Melchor Ocampo | UNIDAS | C. LOS ALAMOS MZ.22, FRACC. LOS ÁLAMOS I, 54890 MELCHOR OCAMPO, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/nJuuacu1MhU2HiAv9 |
| 43 | Metepec | UNIDAS | AVENIDA PROGRESO NO. 115 NORTE, LOCAL COMERCIAL 1. COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ. METEPEC. ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/ANAcj3wjmNPzKxdy9 |
| 44 | Mexicaltzingo | UNIDAS | CALLE IGNACIO ALLENDE S/N, ESQUINA AVENIDA NARCISO MENDOZA. MEXICALTZINGO. ESTADO DE MÉXICO. (DENTRO DE LA POLICÍA MUNICIPAL) | https://maps.app.goo.gl/QxyDuMvAqqV9U5dV8 |
| 45 | Morelos | UNIDAS | BARRIO 3RO, PARAJE "EL PATIO", MORELOS, EDO. DE MÉXICO | https://maps.app.goo.gl/51NKeo9V2Fba1psH6 |
| 46 | Naucalpan | UNIDAS | PASEO DE LOS MEXICAS 63, STA CRUZ ACATLAN, C.P. 53150 NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. (EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ¨IGNACIO ALLENDE¨ BICENTENARIO) | https://maps.app.goo.gl/wvbyxe15rU9tbqLM6 |
| 47 | Nezahualcóyotl | UNIDAS | CALLE RIELERA #167 COL. BENITO JUAREZ C.P 57000 NEZAHUALCÓYOTL, SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO INTEGRADOR DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DE MÉXICO NEZAHUALCÓYOTL. | https://maps.app.goo.gl/xfw9yYVzxvAEYug7A |
| 48 | Nicolás Romero | UNIDAS | AV. 16 DE SEPTIEMBRE 145, HIMNO NACIONAL, 54400 CDAD. NICOLÁS ROMERO, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/VFekSmKSbhunq3jt6 |
| 49 | Nopaltepec | UNIDAS | ZARAGOZA S/N. COLONIA CENTRO. NOPALTEPEC. ESTADO DE MÉXICO (EN EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO) | https://maps.app.goo.gl/qHqo7ffTn5yzwRRy7 |
| 50 | Ocoyoacac | UNIDAS | VENUSTIANO CARRANZA S/N. BARRIO SANTIAGUITO. OCOYOACAC. ESTADO DE MÉXICO. (DENTRO DEL DEPORTIVO LUIS CAMARENA) | https://maps.app.goo.gl/s8yAnA15iyLLTYzJ8 |
| 51 | Otumba | UNIDAS | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N , INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE OTUMBA, COLONIA CENTRO, OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO. CP.55900 | https://maps.app.goo.gl/B7sKFDm82MUVqEuv9 |
| 52 | Ozumba | UNIDAS | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1, OZUMBA DE ALZATE, C.P. 56800, MUNICIPIO DE OZUMBA. ESTADO DE MÉXICO. (DENTRO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL) | https://maps.app.goo.gl/NHTRBntYKrRK57VZA |
| 53 | Polotitlán | UNIDAS | PL CONSTITUCION ESQUINA CON CALLE CUAUHTÉMOC,CP 54200,MUNICIPIO DE POLOTITLÁN,ESTADO DE MÉXICO, | https://maps.app.goo.gl/GXKB8QCdwvVCjpNz7 |
| 54 | Rayón | UNIDAS | CALLE MIGUEL HIDALGO OTE 39, COL. SAN ISIDRO ,SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, , 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/Q7GKQTV1Rc4243Mf9 |
| 55 | San Antonio La Isla | UNIDAS | CL. CALVARIO 226, SAN ANTONIO LA ISLA, 52250 SAN ANTONIO LA ISLA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/rxXaqmK9tLwmpQSXA |
| 56 | San Felipe del Progreso | UNIDAS | CALLE 5 DE MAYO, INTERIOR 110, COLONIA CENTRO.SAN FELIPE DEL PROGRESO. ESTADO DE MÉXICO. (DENTRO DE CASA DE CULTURA) | https://maps.app.goo.gl/w1n9vN1kfh8tffsw6 |
| 57 | San José del Rincón | UNIDAS | MANZANA 025, 50660 SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO, MÉX. DENTRO DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUNDO PISO. |
https://maps.app.goo.gl/g3v3CmBCwXiwbWBf6 |
| 58 | San Martín de Las Pirámides | UNIDAS | DE LA PAZ S/N, SAN MARTIN, 55850 SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/94PDFB3LpsKjCVt6A h |
| 59 | San Mateo Atenco | UNIDAS | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, COL. SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, C.P. 52104, SAN MATEO ATENCO, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/u9AeJDhAYwTf3Pha7 |
| 60 | Tecámac | UNIDAS | CARRETERA FEDERAL MÉXICO PACHUCA KM36. TECAMAC. ESTADO DE MÉXICO. C.P 55740 (EN EL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN PARA LA MUJER) | https://maps.app.goo.gl/vi8921DAfy4pU4Qy7?g_st=aw |
| 61 | Tejupilco | UNIDAS | LIBRAMIENTO ORIENTE, S/N ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MÉXICO, COLONIA SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE TEJUPILCO, MÉXICO C. P. 51400 | https://maps.app.goo.gl/iJ3CyXZGcXrNo1f89 |
| 62 | Temamatla | UNIDAS | C. GUERRERO 43-45, 56650 TEMAMATLA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/eLpdXwpUDVNzpoS87 |
| 63 | Temascalapa | UNIDAS | CALLE SAN FRANCISCO S/N BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | https://maps.app.goo.gl/8AM5Y71AdSFVR2qH8 |
| 64 | Temascalcingo | UNIDAS | INDEPENDENCIA ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, S/N, AL INTERIOR DE LA CASA DE LA MUJER | https://maps.app.goo.gl/4R6nep8dbjWkkXXe6 |
| 65 | Temascaltepec | UNIDAS | PLAZA JUÁREZ NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P 51300 TEMASCALTEPEC. | https://maps.app.goo.gl/8gQpq98k5CBScncW6 |
| 66 | Temoaya | UNIDAS | PORTAL AYUNTAMIENTO NO. 103. COLONIA CENTRO.C.P. 50850, TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/Hr85eCfRG5UrrzoB9 |
| 67 | Tenancingo | UNIDAS | CALLE RESILIENCIA, COL. 14 DE MARZO. TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 52400 | https://maps.app.goo.gl/7JHCb3hSUacFgo417 |
| 68 | Tenango del Aire | UNIDAS | CAM. VIEJO A SANTIAGO TEPOPULA,56780 TENANGO DEL AIRE, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/mzPjD9Krk1cRgdg3A |
| 69 | Tenango del Valle | UNIDAS | BOULEVARD NARCISO BASSOLS NO. 102, TENANGO DEL VALLE. ESTADO DE MÉXICO (DENTRO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) | https://maps.app.goo.gl/oWk4dtFiRwG5Pbij6 |
| 70 | Teotihuacán | UNIDAS | MARIANO ARISTA, CENTRO, 55800 SAN JUAN TEOTIHUACAN DE ARISTA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/41HgUwyyxj2NSnQf9 |
| 71 | Tepetlaoxtoc | UNIDAS | CALLE COACUMULCO S/N ESQ QUINATZIN, COL. LA ERA C.P. 56070. TEPLETAOXTOC. ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/FUi9qJiUsLftfF8DA |
| 72 | Tepetlixpa | UNIDAS | CARR. A SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, 56885 MÉX. | https://maps.app.goo.gl/xUdKjPSYsnJHwiQt9 |
| 73 | Tepotzotlán | UNIDAS | CALLE EJIDO S/N, COL. SAN MARTIN, TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/rcyAp9ziHQ4fzLGt5?g_st=aw |
| 74 | Tequixquiac | UNIDAS | CALLE MOTOLINÍA S/N, COL. CENTRO, C.P. 55650 MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/crrYfQyVDEJ3qFbg7 |
| 75 | Texcalyacac | UNIDAS | CALLE LIC. ALFREDO CAMPANELLA MANZANA 002, CENTRO, 52570 SAN MATEO TEXCALYACAC, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/YBQwZNWKcCrpqw6E6 |
| 76 | Texcoco | UNIDAS | CALLE JUÁREZ SUR NO. 404. COL. SAN LORENZO, TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. C.P 56140. (DENTRO DEL EDIFICIO DE GOBERNACIÓN) | https://maps.app.goo.gl/sG9G49GSt6enn9Yq5 |
| 77 | Tezoyuca | UNIDAS | SAN BUENAVENTURA S/N, BUENOS AIRES, 56000 TEZOYUCA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/8kQdw6KKAU9VmmfR9 |
| 78 | Tlalnepantla C4 | UNIDAS | CALZADA TICOMAN 1075, INDUSTRIAL LA PRESA, 54187, TLALNEPANTLA DE BAZ | https://maps.app.goo.gl/LJdPz6c3veV7rYqK9 |
| 79 | Tlalnepantla Crosa | UNIDAS | AV. HIDALGO 1-PUERTA A, HAB LA ROMANA, 54030 TLALNEPANTLA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/kJgdAZi9nKuQtKCz7 |
| 80 | Toluca CJM | UNIDAS | PASEO MATLAZINCAS NO. 1100, BARRIO DE SAN LUIS OBISPO COL. LA TERESONA CP.50040 TOLUCA. ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/p6i31DoiNL3v12eZA |
| 81 | Toluca Hidalgo | UNIDAS | CALLE HIDALGO ORIENTE NO. 1031, BARRIO DE SAN BERNARDINO, TOLUCA. ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/5fLQ6wYrGWeZfGtH6 |
| 82 | Toluca Santín | UNIDAS | PONCIANO DÍAZ NO. 220. COLONIA PASEO SANTÍN. ENTRE RODOLFO GAONA Y PASEO DE LAS PALMAS, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA. | https://maps.app.goo.gl/PPuaGd86d9RQUvm56 |
| 83 | Tonanitla | UNIDAS | 18 DE MARZO 2168, SANTA MARIA TONANITLA, 55789 SANTA MARÍA TONANITLA, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/Tq3Y8YhhULhKz8uR6 |
| 84 | Tonatico | UNIDAS | MARIANO MATAMOROS 13-B, TONATICO, 51950 TONATICO, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/vRk2dpWpJCgzr2T27 |
| 85 | Tultepec | UNIDAS | AV. TOLUCA, ESQ. REFORMA AGRARIA S/N. FRACCIONAMIENTO EL DORADO, TULTEPEC. ESTADO DE MÉXICO (A UN COSTADO DE PUENTE DE LA AUTOPISTA MEXIQUENSE). | https://maps.app.goo.gl/i1YM8CGBkZVvNdee8 |
| 86 | Tultitlán | UNIDAS | AV. PRADOS CENTRO S/N. UNIDAD MORELOS 3A SECCIÓN, COL. SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN. ESTADO DE MÉXICO. (DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA ORIENTE). | https://maps.app.goo.gl/8svWiG4DzbtkdkMD8 |
| 87 | Valle De Bravo | UNIDAS | CALLE FRAY GREGORIO JIMÉNEZ DE LA CUENCA, N°. 5 COL. LA COSTERA C.P. 51200, VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. ( A UN COSTADO DE VIDRIERIA EL PASO, PLANTA ALTA DE PINTURAS OSEL) |
https://maps.app.goo.gl/nK8YYkTNgQft9AGc7 |
| 88 | Valle de Chalco | UNIDAS | C. MUSICOS MANZANA 1853 LOTE 24, EL AGOSTADERO, 56615 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉX. | https://maps.app.goo.gl/KMqtSTvenoTY2bZE9 |
| 89 | Villa Guerrero | UNIDAS | CALLE LEÓN GUZMÁN SUR, S/N, VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/VfZ47Y9GXe2mbgtAA |
| 90 | Xalatlaco | UNIDAS | AV.16 DE SEPTIEMBRE #2 COLONIA CENTRO XALATLACO. | https://maps.app.goo.gl/sqTFgFtb9nkfuuuQ8 |
| 91 | Xonacatlán | UNIDAS | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 303 ESQUINA CON DURANGO . XONACATLÁN. ESTADO DE MÉXICO (EN LA CASA DE CULTURA). | https://maps.app.goo.gl/EFnvFuyevUJWNAJFA |
| 92 | Zinacantepec | UNIDAS | CALLE BENITO JUÁREZ NO. 209. BARRIO SAN MIGUEL. ZINACANTEPEC. ESTADO DE MÉXICO. | https://maps.app.goo.gl/VK8cRtNw1LqQqbUQ7 |
| 93 | Zumpango | UNIDAS | CALLE ALLENDE, ESQUINA 5 DE MAYO S/N, BARRIO SAN JUAN. EDIFICIO LIBRA SEGUNDO PISO, MUNICIPIO DE ZUMPANGO, CP 55600. REFERENCIA CLINICA 55 DEL IMSS. | https://maps.app.goo.gl/BauLnui3xrQmkg147 |